Folha de dados | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500M |
Máx. recomendado PV poder (para módulo STC) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
Máx. Voltagem de corrente contínua | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
PV alcance de voltagem | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V |
voltagem nominal | 580V | 580V | 580V | 695V |
MPP faixa de tensão na potência máxima | 450 V - 800 V | 450 V - 800 V | 540 V - 800 V | 645 V - 850 V |
Máx. corrente de entrada | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
número de independente MPP rastreadores / strings por MPP rastreador | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
saída (AC) | ||||
potência de saída CA nominal | 30KW | 33KW | 40Kw | 50Kw |
Máx. potência aparente ac | 33,3kVA | 36,6kVA | 44,4kVA | 53,3kVA |
Máx. corrente de saída | 48.3A | 53A | 64.5A | 64.5A |
CA nominal tensão; alcance | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V | 230 V / 400 V | 277 V / 480 V |
rede ac frequência; alcance | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5Hz |
poder de deslocamento fator, configurável | 0,8 liderando… 0.8lagging | 0,8 liderando… 0.8lagging | 0,8 liderando… 0.8lagging | 0,8 liderando… 0.8lagging |
THDi | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
tipo de conexão de rede ac | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


